Союз производителей ООО СП «Агроцентр-Юг» — с 2004 г. производит сельхозтехникиу и запасные части. Мы являемся официальными дилерами компаний-производителей запасных частей к сельхозтехнике и электронного оборудования для систем точного земледелия.
Здесь приведены технические характеристики кукурузных жаток представленных в нашем каталоге
| Число рядков, шт | 6 |
| Ширина захвата, м | 4,2 |
| Ширина междурядья, см | 70 |
| Производительность (зерно кукурузы) т/час | 10-20 |
| Рабочая скорость, км/ч | 5-10 |
| Масса, кг | 2200±120 |
Габаритные размеры, мм Длина Ширина Высота |
3000±100 4370±150 1350±100 |
| Наименование | МКК-80 |
|---|---|
| Число обрабатываемых рядков (шт.) | 8 |
| Ширина обрабатываемых междурядий (см.) | 70 |
| Ширина захвата жатки (м.) | 5,6 |
| Производительность за час основного времени, не менее (т/час) | 25 |
| Потери семян не более (%) | 0,5 |
| Рабочая скорость (км/ч) | 10 |
| Транспортная скорость (км/ч) | 20 |
| Количество режущих аппаратов жатки (шт.) | 8 |
| Тип агрегатирования | навесное |
| Привод жатки | цепной |
| Обслуживающий персонал (чел.) | 1 (комбайнер) |
| Срок службы, не менее (лет) | 10 |
| Масса конструкционная жатки (кг.) | 2800 |
| Длина | 3200 |
| Ширина | 6200 |
| Высота | 1400 |
| Название | Значение | Ед. изм. |
|---|---|---|
| Кол-во убираемых рядков | 8 | |
| Ширина междурядий | 70 | см |
| Транспортная скорость | 20 | км/ч |
| Высота среза | от 170 | мм |
| Производительность | 12-22 | т/ч |
| Масса | 2370 | кг |
Мы перезвони́м.
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку ваших персональных данных
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку ваших персональных данных