Внимание! Мы готовы предоставить подробные технические характеристики, информацию о сроках поставки и наличия на складе продукции: «Борона зубовая тяжёлая односледная с кованым зубом БЗМК-23 с БЗСС-1,5 (брус 200х200х8, 150 л.с.)». Отправте запрос менеджеру нашей компании для получения коммерческого предложения с розничными, оптовыми ценами и необходимой информацией.
Наименование параметра и размера | Единица измерения | БЗМК-19 | БЗМК-21 | БЗМК-23 | БЗМК-25 |
ПОКАЗАТЕЛИ НАЗНАЧЕНИЯ | |||||
|
га/час | 22,6…34,0 | 25,0…37,6 | 27,4…41,2 | 29,8…44,8 |
|
см | 4 | |||
|
% | 90 | |||
|
% | 3 | |||
|
% | 95 | |||
|
% | 60 | |||
Габаритные размеры (с учётом двух рядов секций БЗСТ-1.0): | |||||
длина в рабочем положении | мм | 9620±50 | 9620±50 | 9620±50 | 9620±50 |
длина в транспортном положении | мм | 14550±50 | 15550±50 | 16550±50 | 17750±50 |
ширина в рабочем положении | мм | 19930+50 | 21930+50 | 23930+50 | 25930+50 |
ширина в транспортном положении | мм | 3600±50 | 3600±50 | 3850±50 | 3850±50 |
высота рабочем положении | мм | 950±50 | 950±50 | 950±50 | 950±50 |
высота в транспортном положении | мм | 3850±50 | 3850±50 | 3850±50 | 3850±50 |
Масса агрегата | кг | 2350±30 | 2435±30 | 2680±30 | 2780±30 |
Масса агрегата (с учётом двух рядов секций БЗСТ-1.0) | кг | 4970±30 | 5250±30 | 5850±30 | 6230±30 |
Количество рабочих секций | шт | 38 | 42 | 46 | 50 |
Ширина захвата | мм | 19000 | 21000 | 23000 | 25000 |
Шаг зубьев | мм | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 |
Максимальная глубина обработки | см | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Производительность за час при скорости 18км/ч | га | 34 | 37,6 | 41,2 | 44,8 |
Требуемая мощность трактора (колесного) | л.с. | 172-258 | 190-285 | 208-312 | 226-339 |
Тяговый класс | - | 4-5 | 5 | 5-6 | 6 |
Рабочая скорость | км/ч | 12-18 | |||
Транспортная скорость | км/ч | не более 20 | |||
Транспортный просвет | мм | не менее 250 | |||
Масса агрегата (с учётом двух рядов секций БЗСС-1.0) | кг | 4710±30 | 4960±30 | 5530±30 | 5880±30 |
Количество рабочих секций | шт | 38 | 42 | 46 | 50 |
Требуемая мощность трактора (колесного) | л.с. | 103-154 | 114-171 | 125-187 | 135-203 |
Масса агрегата (с учётом одного ряда секций БЗСС-1.0) | кг | 2680±30 | 2720±30 | 3080±30 | 3220±30 |
Количество рабочих секций | шт | 19 | 21 | 23 | 25 |
Требуемая мощность трактора (колесного) | л.с. | 51-77 | 57-85 | 62-93 | 67-101 |
Масса агрегата (с учётом одного ряда секций БЗСТ-1.0) | кг | 2950±30 | 3020±30 | 3410±30 | 3580±30 |
Количество рабочих секций | шт | 19 | 21 | 23 | 25 |
Требуемая мощность трактора (колесного) | л.с. | 86-129 | 95-142 | 104-156 | 113-169 |
Масса агрегата (с учётом одного ряда секций БЗСС-1.5) | кг | 3910±30 | 4080±30 | 4570±30 | 4830±30 |
Количество рабочих секций | шт | 19 | 21 | 23 | 25 |
Требуемая мощность трактора (колесного) | л.с. | 137-206 | 152-228 | 166-250 | 181-271 |
Союз производителей ООО СП «Агроцентр-Юг» — с 2004 г. производит сельхозтехникиу и запасные части. Мы являемся официальными дилерами компаний-производителей запасных частей к сельхозтехнике и электронного оборудования для систем точного земледелия.
Для приобретения интересующей вас продукци позвоните по бесплатному для регионов России номеру: 8-800-250-03-73 или оставьте заявку кликнув по кнопке заказа обратного звонка.
Остерегайтесь подделок и сотрудничайте только с сертифицированными дилерами!
Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.