Внимание! Мы готовы предоставить подробные технические характеристики, информацию о сроках поставки и наличия на складе продукции: «Борона зубовая тяжёлая двуследная с кованым зубом БЗМК-13 с БЗСС-1,0 (13м.) брус 150х100х6, 80лс». Отправьте запрос менеджеру нашей компании для получения коммерческого предложения с розничными, оптовыми ценами и необходимой информацией.
| Наименование параметра и размера | Единица измерения | БЗМК-9 | БЗМК-11 | БЗМК-13 | БЗМК-15 | БЗМК-17 |
| ПОКАЗАТЕЛИ НАЗНАЧЕНИЯ | ||||||
| Производительность за час эксплуатационного времени | га/час | 10,6…16,0 | 13,0…19,6 | 15,4…23,2 | 17,8…26,8 | 20,2…30,4 |
| Гребнистость поверхности почвы, не более | см | 4 | ||||
| Качество крошения почвы. Комки по фракции до 10 мм, не менее | % | 90 | ||||
| Повреждение культурных растений, не более | % | 3 | ||||
| Уничтожение сорняков, не менее | % | 95 | ||||
| Заделка высеянных разбрасыванием минеральных удобрений, не менее | % | 60 | ||||
| Габаритные размеры: | ||||||
| длина в рабочем положении | мм | 8060±50 | 8060±50 | 8060±50 | 8060±50 | 8060±50 |
| длина в транспортном положении | мм | 7610±50 | 8610±50 | 9610±50 | 10610±50 | 11610±50 |
| ширина в рабочем положении | мм | 9960±50 | 11960 | 13960 | 15960 | 17960 |
| ширина в транспортном положении | мм | 3500±50 | 3500±50 | 3500±50 | 3500±50 | 3500±50 |
| высота рабочем положении | мм | 950±50 | 950±50 | 950±50 | 950±50 | 950±50 |
| высота в транспортном положении | мм | 3850±50 | 3850±50 | 3850±50 | 3850±50 | 3850±50 |
| Масса агрегата | кг | 1470±30 | 1510±30 | 1550±30 | 1600±30 | 1650±30 |
| Масса агрегата (с учётом двух рядов секций БЗСТ-1.0) | кг | 2750±30 | 3060±30 | 3370±30 | 3680±30 | 3990±30 |
| Количество рабочих секций | шт | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 |
| Ширина захвата | мм | 9000 | 11000 | 13000 | 15000 | 17000 |
| Шаг зубьев | мм | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 | 41,5 |
| Максимальная глубина обработки | см | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| Производительность за час при скорости 18км/ч | га | 16 | 19,6 | 23,2 | 26,8 | 30,4 |
| Требуемая мощность трактора (колесного) | л.с. | 80-120 | 100-150 | 115-175 | 135-205 | 155-230 |
| Тяговый класс | - | 1,4 | 2-3 | 2-3 | 3 | 3-4 |
| Рабочая скорость | км/ч | 12-18 | ||||
| Транспортная скорость | км/ч | не более 20 | ||||
| Транспортный просвет | мм | не менее 250 | ||||
| Масса агрегата (с учётом двух рядов секций БЗСС-1.0) | кг | 2630±30 | 2910±30 | 3190±30 | 3470±30 | 3760±30 |
| Количество рабочих секций | шт | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 |
| Требуемая мощность трактора (колесного) | л.с. | 48-73 | 59-89 | 70-106 | 81-122 | 92-138 |
| Масса агрегата (с учётом одного ряда секций БЗСС-1.0) | кг | 1670±30 | 1740±30 | 1810±30 | 1870±30 | 1940±30 |
| Количество рабочих секций | шт | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
| Требуемая мощность трактора (колесного) | л.с. | 24-36 | 29-44 | 35-53 | 40-61 | 46-69 |
| Масса агрегата (с учётом одного ряда секций БЗСТ-1.0) | кг | 1800±30 | 1900±30 | 2000±30 | 2090±30 | 2180±30 |
| Количество рабочих секций | шт | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
| Требуемая мощность трактора (колесного) | л.с. | 40-61 | 49-74 | 58-88 | 67-101 | 77-115 |
| Масса агрегата (с учётом одного ряда секций БЗСС-1.5) | кг | 2250±30 | 2450±30 | 2650±30 | 2840±30 | 3040±30 |
| Количество рабочих секций | шт | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
| Требуемая мощность трактора (колесного) | л.с. | 65-97 | 79-119 | 94-141 | 108-163 | 123-184 |
Союз производителей ООО СП «Агроцентр-Юг» — с 2004 г. производит сельхозтехнику и запасные части. Мы являемся официальными дилерами компаний-производителей запасных частей к сельхозтехнике и электронного оборудования для систем точного земледелия.
Для приобретения интересующей вас продукции позвоните по бесплатному для регионов России номеру: 8 800 250-03-73 или оставьте заявку кликнув по кнопке заказа обратного звонка.
Доставим технику и запчасти по России, включая:
🚫 Остерегайтесь подделок и сотрудничайте только с сертифицированными дилерами!
Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.
Борона зубовая тяжёлая двуследная с кованым зубом БЗМК-13 с БЗСС-1,0 (13м.) брус 150х100х6, 80лс
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку ваших персональных данных
Борона зубовая тяжёлая двуследная с кованым зубом БЗМК-13 с БЗСС-1,0 (13м.) брус 150х100х6, 80лс
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку ваших персональных данных
Мы перезвони́м.
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку ваших персональных данных
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку ваших персональных данных